🕒 Lesedauer: 2 Minuten
EINSATZZWECK | E-MTB, Tagestouren, Hometrails |
KAUFDATUM | 04.04.2020 |
RAHMEN | E-Enduro GEOMETRY, ALLOY 6061, 160 mm TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148x12mm BOOST, 29" |
FARBE | Schwarz |
GABEL | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE, 15x110mm AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 160mm, 3-POSITION LEVER |
DÄMPFER | FOX FLOAT DPX2 PERFORMANCE , LV, EVOL, 3 POS Lever, 205 x 65mm, TRUNNION MOUNT, Hardware 21.8 x 8mm |
STEUERSATZ | FSA NO.57E |
VORBAU | RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35mm CLAMP |
LENKER | RACE FACE TURBINE R, 780mm, 20mm RISE, 8° BACKSWEEP, 35mm |
SCHALTWERK | SRAM GX EAGLE, 12-SPEED |
BREMSANLAGE | SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203mm, R:203mm ROTORS |
KURBELGANITUR | SRAM EX1 EAGLE X-Sync, 34 TEETH |
KASSETTE | SRAM PG-1210 EAGLE, 11-50 TEETH, 12-SPEED |
KETTE | SRAM CN-GX EAGLE |
LAUFRADSATZ | DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 30mm, 29" |
VORDERREIFEN | SCHWALBE Eddy Current Front, EVO SG, ADDIX SOFT, 29"x2.4" |
HINTERREIFEN | Eddy Current Rear EVO SG, ADDIX SOFT, 29"x2.4" |
SATTEL | ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN |
SATTELSTÜTZE | KIND SHOCK LEV INTEGRA, 125mm TRAVEL, REMOTE, 31.6mm |
MOTOR | YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT |
AKKU | SIMPLO, 36V, 630Wh |
DISPLAY | YAMAHA DISPLAY A |
SPEED | 25 km/h |
UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
GEWICHT | 25.9 kg |
Vor- und Nachteile eines E-Bikes
Wie jedes andere Bike auch, hat auch ein E-Bike seine Vor- und Nachteile. Diese habe ich euch in zwei Blogbeiträgen zusammengetragen. Ich habe 7 Gründe, warum E-Bike fahren geil ist und 5 Gründe warum ich es scheisse finde.